PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI MASSAFRA (TA)
Pubblicazione errata corrige
AVVISO DI
ERRATA CORRIGE
Con la presente, si rettifica la tabella
riportata al paragrafo III.1.10 dell’elaborato “Piano industriale” – Relazione Tecnico
Illustrativa, come di seguito riportato:
| N. | LIVELLO | QUALIFICA | CCNL | ORARIO | 
| 1 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 2 | 2B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 3 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 4 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 5 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 6 | 1B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 7 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 8 | 3A | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 9 | 1B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 10 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 11 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 12 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 13 | 3b | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 14 | 3A | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 15 | 4A | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 16 | 3B | IMPIEGATO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 17 | 3A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 18 | 5A | IMPIEGATO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 19 | 4A | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 20 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 21 | 3A | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 22 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 23 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 24 | 4A | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 25 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 26 | 3A | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 27 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 28 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 29 | 3A | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 30 | 1B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 31 | 3A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 32 | 1B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 33 | 3A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 34 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 35 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 36 | 1A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 37 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 38 | 3A | AUTISTA | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 39 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 40 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 41 | 1B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 42 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 43 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 44 | 1B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 45 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 46 | 5A | IMPIEGATO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 47 | 1B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 48 | 1B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 49 | 2A | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
| 50 | 1B | OPERATORE ECOLOGICO | FISE-ASSO AMBIENTE | FULL TIME | 
Tabella 19. Personale operativo oggetto di
passaggio di cantiere
Massafra,
19.06.2023
F.to il RUP
Ing. Giuseppe IANNUCCI

 Avviso di errata corrige
                    Avviso di errata corrige